ESTADÍSTICAS DE JINETES
Pos. | Jinete | Vict | S.G. | Acts. | Premio (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Urdaneta, Jorge J. | 24 | 2 | 60 | 11.613.126 | 40% | 67% |
2 | Sarmiento, Rigo | 19 | 0 | 53 | 8.060.594 | 36% | 72% |
3 | Lugo, Jaime | 14 | 1 | 54 | 8.398.787 | 26% | 65% |
4 | Ibarra, Maykor | 13 | 3 | 56 | 7.561.445 | 23% | 59% |
5 | González, Henderson | 10 | 7 | 47 | 5.582.498 | 21% | 47% |
6 | Balliache, José A. | 7 | 4 | 35 | 4.398.209 | 20% | 54% |
6 | Serrano, Yosenyer | 7 | 4 | 49 | 3.430.008 | 14% | 59% |
6 | Colina, Alejandro | 7 | 7 | 58 | 4.228.899 | 12% | 40% |
9 | Urribarri, Milton | 6 | 6 | 25 | 2.313.125 | 24% | 40% |
9 | Velásquez, Félix | 6 | 9 | 37 | 1.563.847 | 16% | 32% |
9 | Cubillán, Albenis | 6 | 4 | 53 | 3.395.823 | 11% | 45% |
12 | Rubio, Carlos | 5 | 0 | 20 | 2.455.118 | 25% | 65% |
12 | Gutiérrez, Aknay | 5 | 2 | 27 | 2.075.648 | 19% | 59% |
14 | Magallanes, Carlos | 4 | 3 | 18 | 2.789.143 | 22% | 56% |
14 | Meleán, Manuel J. | 4 | 13 | 21 | 2.636.249 | 19% | 57% |
14 | Parra, Brett | 4 | 7 | 34 | 1.870.364 | 12% | 32% |
17 | Lara, Carlos | 3 | 6 | 18 | 2.314.731 | 17% | 61% |
17 | Quiñones, Samuel | 3 | 3 | 23 | 1.280.388 | 13% | 26% |
17 | Jiménez, Kervin | 3 | 0 | 25 | 2.163.319 | 12% | 32% |
17 | Ruíz, Ivián | 3 | 0 | 25 | 2.287.343 | 12% | 48% |
17 | Guedez, Omar | 3 | 17 | 27 | 918.363 | 11% | 30% |
17 | Briceño A., Jean G. | 3 | 3 | 27 | 1.500.437 | 11% | 33% |
17 | García, Fernando | 3 | 8 | 28 | 2.128.941 | 11% | 43% |
24 | Rojas, Darwin | 2 | 1 | 9 | 444.176 | 22% | 22% |
24 | Tovar, Alan | 2 | 3 | 10 | 977.605 | 20% | 50% |
24 | Rangel, Joezer | 2 | 2 | 11 | 1.944.256 | 18% | 36% |
24 | Rodríguez, Víctor | 2 | 2 | 13 | 1.378.125 | 15% | 46% |
24 | Pargas, Jonathan | 2 | 4 | 16 | 732.202 | 13% | 19% |
24 | Ramírez, José L. | 2 | 6 | 17 | 1.209.236 | 12% | 35% |
24 | Montiel, Josber J. | 2 | 6 | 24 | 1.612.100 | 8% | 29% |
24 | Ledezma, José | 2 | 13 | 27 | 2.076.830 | 7% | 37% |
24 | Velásquez, Raúl | 2 | 20 | 33 | 631.177 | 6% | 18% |
24 | Gutiérrez L., Richard | 2 | 30 | 34 | 1.206.334 | 6% | 32% |
24 | Sira, Francisco | 2 | 7 | 36 | 2.033.380 | 6% | 31% |
24 | Vidal, Javier | 2 | 11 | 37 | 2.016.184 | 5% | 43% |
36 | Méndez, Joel | 1 | 0 | 1 | 462.000 | 100% | 100% |
36 | Quintero, Robert J. | 1 | 0 | 1 | 462.000 | 100% | 100% |
36 | Sánchez, Reiver | 1 | 0 | 1 | 504.000 | 100% | 100% |
36 | Milla, José G. | 1 | 0 | 2 | 511.000 | 50% | 100% |
36 | Astudillo, Nelson | 1 | 2 | 3 | 195.797 | 33% | 33% |
36 | Cordero, Gerfrin J. | 1 | 2 | 3 | 147.470 | 33% | 33% |
36 | Medina, Luis A. | 1 | 1 | 3 | 255.120 | 33% | 33% |
36 | Villalobos G., Fran | 1 | 2 | 3 | 460.941 | 33% | 67% |
36 | Páez, Pedro M. | 1 | 1 | 3 | 716.800 | 33% | 67% |
36 | Finol, Álvaro | 1 | 2 | 4 | 348.600 | 25% | 25% |
36 | Sánchez, Christian | 1 | 3 | 4 | 148.884 | 25% | 25% |
36 | Vásquez, Félix | 1 | 0 | 4 | 576.800 | 25% | 50% |
36 | Bermúdez, Yonecso | 1 | 3 | 4 | 432.600 | 25% | 25% |
36 | Girón, Antonio A. | 1 | 0 | 5 | 535.307 | 20% | 60% |
36 | Cárdenas, Alingson | 1 | 2 | 6 | 452.857 | 17% | 67% |
36 | Brito, Andry | 1 | 3 | 6 | 515.402 | 17% | 50% |
36 | Guanipa, Luis C. | 1 | 7 | 9 | 485.365 | 11% | 44% |
36 | Sánchez, Lexander | 1 | 2 | 9 | 504.904 | 11% | 33% |
36 | Pimentel Jr., Iván | 1 | 9 | 10 | 818.193 | 10% | 70% |
36 | Parra, Edumi | 1 | 2 | 11 | 608.712 | 9% | 18% |
36 | Sánchez F., César M. | 1 | 0 | 11 | 1.293.600 | 9% | 45% |
36 | Battaglia, Gabriel | 1 | 7 | 15 | 890.050 | 7% | 20% |
36 | Rondón, Reniel | 1 | 12 | 20 | 369.670 | 5% | 25% |
36 | Hernández, Wimder | 1 | 0 | 21 | 703.351 | 5% | 24% |
36 | Arévalo, Edgardo | 1 | 23 | 25 | 287.465 | 4% | 8% |
ESTADÍSTICAS DE ENTRENADORES
Pos. | Entrenador | Vict | S.G. | Acts. | Premio (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Reyes G., Héctor | 29 | 3 | 101 | 13.317.107 | 29% | 56% |
2 | Martínez, Ismael | 25 | 8 | 112 | 10.735.881 | 22% | 38% |
3 | Ortíz, Alejandro | 23 | 2 | 149 | 14.440.069 | 15% | 51% |
4 | Suárez, Wlaimar | 19 | 5 | 66 | 9.411.260 | 29% | 58% |
5 | Reverol, Carlos | 12 | 3 | 102 | 7.356.519 | 12% | 33% |
6 | Pinto, Ricardo | 8 | 2 | 55 | 5.183.811 | 15% | 47% |
6 | Pérez A., Juan C. | 8 | 12 | 65 | 5.715.866 | 12% | 42% |
6 | Salinas, Castor | 8 | 1 | 71 | 4.334.216 | 11% | 34% |
9 | Betancourt, Reynolds | 7 | 7 | 63 | 3.596.774 | 11% | 32% |
10 | Escobar Jr., Carlos | 6 | 1 | 30 | 3.509.933 | 20% | 73% |
11 | Gutiérrez, José B. | 5 | 10 | 44 | 2.431.357 | 11% | 45% |
12 | Escobar, Carlos | 4 | 2 | 15 | 1.851.888 | 27% | 60% |
12 | García, Luis | 4 | 4 | 17 | 1.543.468 | 24% | 35% |
12 | Calderón, Jimmy | 4 | 0 | 42 | 1.787.353 | 10% | 26% |
15 | Correia, Humberto | 3 | 1 | 8 | 1.207.833 | 38% | 75% |
15 | Benítez, Alexis | 3 | 6 | 25 | 1.530.951 | 12% | 32% |
15 | Cedeño, Nelson | 3 | 1 | 26 | 2.646.885 | 12% | 46% |
15 | Verasteguí, Renny | 3 | 1 | 27 | 1.922.396 | 11% | 37% |
15 | Oliveros, Joel | 3 | 13 | 28 | 1.211.629 | 11% | 46% |
15 | Espinoza, John | 3 | 1 | 32 | 2.662.315 | 9% | 41% |
15 | Dilascio F., José | 3 | 5 | 38 | 2.202.849 | 8% | 39% |
15 | Trejo, Ricardo | 3 | 7 | 72 | 3.810.334 | 4% | 40% |
23 | Rosillo, Ricardo A. | 2 | 0 | 4 | 1.312.340 | 50% | 100% |
23 | Campos, Gustavo | 2 | 3 | 6 | 1.180.813 | 33% | 83% |
23 | Papa, Antonio | 2 | 8 | 21 | 1.495.242 | 10% | 33% |
23 | Vásquez, Reinaldo | 2 | 23 | 30 | 972.858 | 7% | 40% |
23 | Salinas, Carlos | 2 | 22 | 43 | 849.424 | 5% | 23% |
23 | Caldeira, Ramiro | 2 | 30 | 44 | 1.882.465 | 5% | 34% |
29 | Aray, Miguel | 1 | 0 | 1 | 378.000 | 100% | 100% |
29 | Contini, Miguel | 1 | 0 | 1 | 546.000 | 100% | 100% |
29 | D'Ángelo, José F. | 1 | 0 | 1 | 420.000 | 100% | 100% |
29 | Hernández, Miguel | 1 | 0 | 1 | 504.000 | 100% | 100% |
29 | Pizzani, Giancarlo | 1 | 0 | 1 | 462.000 | 100% | 100% |
29 | Lanz, Rubén | 1 | 2 | 3 | 467.832 | 33% | 67% |
29 | Rojas, Germán | 1 | 2 | 3 | 325.733 | 33% | 67% |
29 | Delgado, Alexis | 1 | 1 | 4 | 882.542 | 25% | 100% |
29 | Sulbarán, Oswaldo | 1 | 7 | 8 | 206.146 | 13% | 13% |
29 | Parra, Guillermo | 1 | 7 | 10 | 172.762 | 10% | 10% |
29 | Giraud, Fred | 1 | 5 | 22 | 504.256 | 5% | 18% |
29 | Díaz, Renny | 1 | 7 | 24 | 738.626 | 4% | 13% |
29 | Carfunjol, Jesús M. | 1 | 24 | 30 | 713.117 | 3% | 20% |
ESTADÍSTICAS JINETES NACIONAL
Pos. | Jinete | Vict | . | Acts. | Premios (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Sarmiento, Rigo | 53 | . | 179 | 32.530.794 | 30% | 66% |
2 | Rojas, Carlos | 48 | . | 139 | 29.509.234 | 35% | 74% |
3 | Urdaneta, Jorge J. | 40 | . | 167 | 25.941.126 | 24% | 56% |
4 | Rangel, Joezer | 38 | . | 146 | 24.605.856 | 26% | 55% |
5 | Lara, Carlos | 23 | . | 92 | 14.782.331 | 25% | 50% |
6 | Rodríguez, Jean C. | 19 | . | 96 | 15.444.800 | 20% | 49% |
7 | León, Wilbert | 18 | . | 42 | 165.594 | 43% | 88% |
8 | Ibarra, Maykor | 17 | . | 99 | 10.200.645 | 17% | 47% |
9 | Peña, Luis | 16 | . | 54 | 142.518 | 30% | 69% |
10 | Lugo, Jaime | 15 | . | 62 | 9.245.987 | 24% | 58% |
11 | Gil, Cipriano | 14 | . | 38 | 129.965 | 37% | 87% |
12 | Rodríguez V., Misael | 11 | . | 58 | 6.000.400 | 19% | 66% |
12 | Serrano, Yosenyer | 11 | . | 78 | 5.986.008 | 14% | 55% |
14 | Sucre, Roberto | 10 | . | 44 | 92.212 | 23% | 57% |
14 | González, Henderson | 10 | . | 47 | 5.582.498 | 21% | 47% |
14 | García P., Alfredo | 10 | . | 76 | 8.485.800 | 13% | 38% |
14 | Gutiérrez, Aknay | 10 | . | 79 | 6.756.048 | 13% | 44% |
18 | Pimentel Jr., Iván | 9 | . | 55 | 6.113.193 | 16% | 42% |
18 | Brito, Andry | 9 | . | 65 | 4.873.202 | 14% | 35% |
20 | Ceballos Jr., Franklin | 8 | . | 30 | 96.145 | 27% | 80% |
20 | Motaban, Jesús | 8 | . | 71 | 5.946.109 | 11% | 41% |
20 | Balliache, José A. | 8 | . | 73 | 7.218.609 | 11% | 45% |
23 | Urribarri, Milton | 7 | . | 27 | 2.913.125 | 26% | 41% |
23 | Velásquez, Jefferson | 7 | . | 32 | 3.767.200 | 22% | 34% |
23 | Colina, Alejandro | 7 | . | 58 | 4.228.899 | 12% | 40% |
23 | Morales, Daviel | 7 | . | 61 | 5.230.607 | 11% | 43% |
23 | Meleán, Manuel J. | 7 | . | 79 | 7.352.249 | 9% | 44% |
28 | Narea, Pedro | 6 | . | 24 | 69.661 | 25% | 67% |
28 | Velásquez, Félix | 6 | . | 37 | 1.563.847 | 16% | 32% |
28 | Cubillán, Albenis | 6 | . | 53 | 3.395.823 | 11% | 45% |
31 | Rubio, Carlos | 5 | . | 20 | 2.455.118 | 25% | 65% |
31 | Páez, Pedro M. | 5 | . | 26 | 4.455.600 | 19% | 58% |
31 | Jiménez, Kervin | 5 | . | 29 | 3.116.519 | 17% | 38% |
34 | Magallanes, Carlos | 4 | . | 18 | 2.789.143 | 22% | 56% |
34 | Ruíz, Ivián | 4 | . | 26 | 2.887.343 | 15% | 50% |
34 | Vásquez, Félix | 4 | . | 31 | 4.396.800 | 13% | 55% |
34 | Rodríguez, Yeffrén | 4 | . | 32 | 3.960.000 | 13% | 38% |
34 | Villalobos G., Fran | 4 | . | 34 | 2.016.141 | 12% | 38% |
34 | Parra, Brett | 4 | . | 35 | 1.870.364 | 11% | 31% |
34 | Rodríguez, Víctor | 4 | . | 48 | 3.311.325 | 8% | 38% |
34 | Zerpa, José J. | 4 | . | 51 | 2.552.800 | 8% | 22% |
34 | Guedez, Omar | 4 | . | 54 | 2.278.763 | 7% | 24% |
34 | Villasmil A., Edgar B. | 4 | . | 60 | 3.518.087 | 7% | 37% |
44 | Espinel, Isaac | 3 | . | 10 | 23.709 | 30% | 60% |
44 | Avendaño, Yonergui | 3 | . | 13 | 36.538 | 23% | 69% |
44 | Canelón, José L. | 3 | . | 17 | 24.071 | 18% | 35% |
44 | León, Yonathan | 3 | . | 20 | 25.768 | 15% | 45% |
44 | Velásquez, Franklin | 3 | . | 22 | 31.543 | 14% | 55% |
44 | Quiñones, Samuel | 3 | . | 23 | 1.280.388 | 13% | 26% |
44 | Briceño A., Jean G. | 3 | . | 27 | 1.500.437 | 11% | 33% |
44 | García, Fernando | 3 | . | 28 | 2.128.941 | 11% | 43% |
44 | Gutiérrez, Eduardo | 3 | . | 28 | 2.008.000 | 11% | 29% |
44 | Montiel, Josber J. | 3 | . | 33 | 1.667.912 | 9% | 30% |
44 | Meléndez, Eduard | 3 | . | 35 | 2.236.492 | 9% | 43% |
44 | Gutiérrez L., Richard | 3 | . | 42 | 1.562.531 | 7% | 36% |
44 | Urdaneta, Francisco | 3 | . | 44 | 1.823.200 | 7% | 27% |
44 | Hernández, José G. | 3 | . | 47 | 3.953.863 | 6% | 34% |
44 | Meleán, Manuel A. | 3 | . | 47 | 2.662.600 | 6% | 26% |
59 | Delgado H., Jesús A. | 2 | . | 3 | 87.825 | 67% | 100% |
59 | Acacio, Edenis | 2 | . | 6 | 113.572 | 33% | 50% |
59 | Robles, Simón | 2 | . | 8 | 913.600 | 25% | 25% |
59 | Rojas, Darwin | 2 | . | 9 | 444.176 | 22% | 22% |
59 | Tovar, Alan | 2 | . | 10 | 977.605 | 20% | 50% |
59 | Peña, José L. | 2 | . | 13 | 1.146.000 | 15% | 54% |
59 | Catarí, Franklin | 2 | . | 14 | 1.448.800 | 14% | 36% |
59 | Martínez, Eder | 2 | . | 15 | 2.625.200 | 13% | 47% |
59 | Sánchez F., César M. | 2 | . | 15 | 2.053.600 | 13% | 47% |
59 | Rengifo, Johan J. | 2 | . | 15 | 1.254.900 | 13% | 33% |
59 | Pargas, Jonathan | 2 | . | 16 | 732.202 | 13% | 19% |
59 | Ramírez, José L. | 2 | . | 17 | 1.209.236 | 12% | 35% |
59 | Pérez, Miguel | 2 | . | 20 | 32.221 | 10% | 65% |
59 | Arévalo, Edgardo | 2 | . | 27 | 887.465 | 7% | 11% |
59 | Rodríguez, Yonder | 2 | . | 27 | 1.677.600 | 7% | 26% |
59 | Ledezma, José | 2 | . | 28 | 2.076.830 | 7% | 36% |
59 | Velásquez, Raúl | 2 | . | 33 | 631.177 | 6% | 18% |
59 | Gutiérrez, Yorman | 2 | . | 33 | 1.520.554 | 6% | 42% |
59 | Sira, Francisco | 2 | . | 36 | 2.033.380 | 6% | 31% |
59 | Vidal, Javier | 2 | . | 37 | 2.016.184 | 5% | 43% |
59 | Briceño, Kervin B. | 2 | . | 38 | 2.175.600 | 5% | 29% |
59 | Rodríguez, Maikel | 2 | . | 42 | 1.561.730 | 5% | 21% |
59 | Finol, Álvaro | 2 | . | 50 | 2.914.600 | 4% | 30% |
82 | Ordoñez, Grebert | 1 | . | 1 | 27.799 | 100% | 100% |
82 | Linares, Franklin | 1 | . | 1 | 384.000 | 100% | 100% |
82 | Astudillo, Nelson | 1 | . | 3 | 195.797 | 33% | 33% |
82 | Medina, Luis A. | 1 | . | 3 | 255.120 | 33% | 33% |
82 | Aray, Fernando | 1 | . | 3 | 12.240 | 33% | 67% |
82 | Piñango, Enhyebeer | 1 | . | 4 | 36.988 | 25% | 75% |
82 | Quintero, José | 1 | . | 4 | 403.600 | 25% | 25% |
82 | Sánchez, Christian | 1 | . | 4 | 148.884 | 25% | 25% |
82 | Quintero, Robert J. | 1 | . | 5 | 775.800 | 20% | 40% |
82 | La Cruz, Pedro | 1 | . | 5 | 684.800 | 20% | 40% |
82 | Acosta, Deyker | 1 | . | 5 | 548.289 | 20% | 60% |
82 | Capote, Maikel | 1 | . | 6 | 104.492 | 17% | 50% |
82 | Bermúdez, Yonecso | 1 | . | 6 | 432.600 | 17% | 17% |
82 | Cárdenas, Alingson | 1 | . | 8 | 452.857 | 13% | 50% |
82 | Sánchez, Reiver | 1 | . | 8 | 979.600 | 13% | 50% |
82 | Milla, José G. | 1 | . | 8 | 947.000 | 13% | 63% |
82 | Zonett, Keyner | 1 | . | 8 | 540.900 | 13% | 50% |
82 | Hernández, Maikol | 1 | . | 8 | 10.754 | 13% | 38% |
82 | Guanipa, Luis C. | 1 | . | 9 | 485.365 | 11% | 44% |
82 | Natera, Keihton | 1 | . | 9 | 316.400 | 11% | 33% |
82 | Méndez, Joel | 1 | . | 10 | 650.800 | 10% | 30% |
82 | Vásquez, Juan C. | 1 | . | 10 | 201.600 | 10% | 10% |
82 | Ibarra, Ramón E. | 1 | . | 11 | 294.800 | 9% | 18% |
82 | Parra, Edumi | 1 | . | 11 | 608.712 | 9% | 18% |
82 | Albarrán, Engelber | 1 | . | 12 | 272.410 | 8% | 17% |
82 | Camejo, Samuel | 1 | . | 12 | 11.909 | 8% | 33% |
82 | Dellan, Derrick | 1 | . | 12 | 9.995 | 8% | 33% |
82 | Zahabedra, Eduardo | 1 | . | 14 | 439.600 | 7% | 21% |
82 | Pérez, Richard A. | 1 | . | 15 | 848.000 | 7% | 20% |
82 | Zapata, Bragham | 1 | . | 15 | 21.287 | 7% | 60% |
82 | Battaglia, Gabriel | 1 | . | 16 | 890.050 | 6% | 19% |
82 | Delgado, Pey | 1 | . | 17 | 1.312.000 | 6% | 41% |
82 | Sánchez, Lexander | 1 | . | 18 | 816.904 | 6% | 22% |
82 | Serrano, Oscar | 1 | . | 18 | 10.942 | 6% | 28% |
82 | Cordero, Gerfrin J. | 1 | . | 19 | 250.670 | 5% | 16% |
82 | Tovar, Carlos | 1 | . | 19 | 1.472.204 | 5% | 26% |
82 | Rondón, Reniel | 1 | . | 20 | 369.670 | 5% | 25% |
82 | Hernández, Wimder | 1 | . | 21 | 703.351 | 5% | 24% |
82 | González Jr., Franklin | 1 | . | 21 | 841.282 | 5% | 14% |
82 | Mancilla, Jonathan | 1 | . | 22 | 547.600 | 5% | 18% |
82 | Betancourt, Eglinder | 1 | . | 23 | 841.094 | 4% | 30% |
82 | Girón, Antonio A. | 1 | . | 25 | 1.015.707 | 4% | 20% |
.
</
ESTADÍSTICAS ENTRENADOR NACIONAL
Pos. | Entrenador | Vict | S.G. | Acts. | Premio (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Ávila, Juan C. | 28 | 2 | 134 | 22.703.800 | 21% | 55% |
2 | Parilli, Fernando | 21 | 7 | 95 | 11.876.000 | 22% | 46% |
3 | D'Ángelo, José F. | 19 | 13 | 115 | 17.476.400 | 17% | 53% |
4 | Lanz, Rubén | 18 | 14 | 101 | 10.365.000 | 18% | 40% |
5 | Correia, Humberto | 14 | 2 | 62 | 10.444.800 | 23% | 55% |
5 | Campos, Abraham | 14 | 6 | 112 | 8.711.200 | 13% | 46% |
7 | D'Ángelo, Riccardo | 13 | 0 | 54 | 8.413.600 | 24% | 59% |
8 | García M., Ramón | 12 | 0 | 65 | 12.710.400 | 18% | 60% |
9 | Contini, Miguel | 11 | 2 | 64 | 8.991.000 | 17% | 44% |
9 | Petit, Freddy | 11 | 15 | 67 | 8.561.200 | 16% | 46% |
9 | Arteaga, Carlos A. | 11 | 4 | 69 | 8.723.400 | 16% | 39% |
9 | Cortez, Miguel | 11 | 0 | 85 | 8.557.600 | 13% | 42% |
13 | Regalado, Carlos E. | 10 | 4 | 54 | 6.670.400 | 19% | 44% |
13 | Delgado, Alexis | 10 | 26 | 79 | 6.921.600 | 13% | 41% |
15 | Pérez, César | 8 | 3 | 45 | 4.187.200 | 18% | 42% |
15 | Douaihy, Michel | 8 | 14 | 48 | 3.690.800 | 17% | 33% |
15 | Rojas, Germán | 8 | 22 | 56 | 5.542.400 | 14% | 38% |
18 | García, Hali | 7 | 0 | 41 | 3.384.800 | 17% | 29% |
18 | Parilli T., Fernando | 7 | 5 | 48 | 6.326.800 | 15% | 56% |
18 | Hernández, Miguel | 7 | 6 | 73 | 6.357.200 | 10% | 38% |
21 | Campos, Gustavo | 5 | 5 | 22 | 3.347.800 | 23% | 45% |
21 | Mizrahi, Alberto | 5 | 0 | 30 | 3.342.800 | 17% | 43% |
21 | Traversa, Aldo | 5 | 5 | 68 | 2.571.600 | 7% | 26% |
24 | Rojas, José R. | 4 | 3 | 17 | 2.644.800 | 24% | 53% |
24 | Castillo, Nelson | 4 | 1 | 22 | 3.377.400 | 18% | 55% |
24 | Balzán, José L. | 4 | 4 | 23 | 1.668.000 | 17% | 26% |
24 | Mendoza, Maikel | 4 | 0 | 26 | 1.863.200 | 15% | 31% |
24 | Pérez, Manuel A. | 4 | 0 | 30 | 1.963.600 | 13% | 30% |
24 | Catanese, Antonio | 4 | 2 | 34 | 3.350.200 | 12% | 41% |
24 | Rodríguez P., Ademar | 4 | 12 | 52 | 3.588.400 | 8% | 33% |
31 | Ochoa, Ernesto | 3 | 8 | 32 | 2.511.600 | 9% | 41% |
31 | Cachazo, César | 3 | 12 | 35 | 3.897.200 | 9% | 43% |
33 | Domínguez, Mario A. | 2 | 2 | 6 | 1.466.800 | 33% | 83% |
33 | Gómez, Eliécer | 2 | 5 | 12 | 1.554.800 | 17% | 33% |
33 | Lander, Jesús | 2 | 9 | 14 | 1.868.400 | 14% | 36% |
33 | Abreu, Alcides | 2 | 1 | 16 | 1.685.200 | 13% | 25% |
33 | Rosillo, Ricardo A. | 2 | 1 | 18 | 1.199.200 | 11% | 28% |
33 | Martínez, Ramón | 2 | 4 | 20 | 1.498.800 | 10% | 30% |
33 | Rojas, Asdrúbal J. | 2 | 9 | 27 | 1.473.200 | 7% | 30% |
33 | Guevara, Gustavo | 2 | 1 | 30 | 1.739.200 | 7% | 33% |
41 | Materán, Pedro | 1 | 1 | 4 | 646.400 | 25% | 25% |
41 | Serrano, Yorwan | 1 | 3 | 4 | 212.000 | 25% | 25% |
41 | Torreblanca, Mauricio | 1 | 2 | 7 | 723.200 | 14% | 57% |
41 | Valderrey, Hernán | 1 | 6 | 7 | 486.800 | 14% | 57% |
41 | Araujo, Arturo | 1 | 3 | 9 | 624.000 | 11% | 33% |
41 | Chirinos, Fermín | 1 | 1 | 10 | 270.000 | 10% | 10% |
41 | Morón, César | 1 | 7 | 10 | 608.800 | 10% | 40% |
41 | Suárez, Javier | 1 | 8 | 10 | 669.200 | 10% | 30% |
41 | Aray, Miguel | 1 | 7 | 13 | 742.000 | 8% | 46% |
41 | Petrillo, Mario | 1 | 2 | 13 | 1.356.400 | 8% | 46% |
41 | Cardozo, Ángelo | 1 | 1 | 15 | 1.108.000 | 7% | 20% |
41 | Romero F., Jesús A. | 1 | 3 | 17 | 852.400 | 6% | 29% |
41 | Pimentel, Dany | 1 | 3 | 18 | 479.600 | 6% | 22% |
41 | Querales, José G. | 1 | 17 | 28 | 1.270.000 | 4% | 36% |
41 | Cruz, Lenín | 1 | 16 | 29 | 2.115.200 | 3% | 34% |
41 | Martín, Luis | 1 | 4 | 34 | 1.186.400 | 3% | 18% |
41 | Capella, Ulises | 1 | 9 | 52 | 1.485.200 | 2% | 17% |