Pos. | Jinete | Vict | S.G. | Acts. | Premio (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Rojas, Carlos | 48 | 1 | 136 | 29.184.000 | 35% | 74% |
2 | Rangel, Joezer | 36 | 2 | 135 | 22.661.600 | 27% | 56% |
3 | Sarmiento, Rigo | 34 | 2 | 126 | 24.470.200 | 27% | 63% |
4 | Lara, Carlos | 20 | 1 | 74 | 12.467.600 | 27% | 47% |
5 | Rodríguez, Jean C. | 19 | 3 | 96 | 15.444.800 | 20% | 49% |
6 | Urdaneta, Jorge J. | 16 | 15 | 107 | 14.328.000 | 15% | 50% |
7 | Rodríguez V., Misael | 11 | 8 | 58 | 6.000.400 | 19% | 66% |
8 | García P., Alfredo | 10 | 0 | 76 | 8.485.800 | 13% | 38% |
9 | Pimentel Jr., Iván | 8 | 14 | 45 | 5.295.000 | 18% | 36% |
9 | Motaban, Jesús | 8 | 2 | 57 | 5.278.800 | 14% | 40% |
9 | Brito, Andry | 8 | 7 | 59 | 4.357.800 | 14% | 34% |
12 | Velásquez, Jefferson | 7 | 5 | 32 | 3.767.200 | 22% | 34% |
12 | Morales, Daviel | 7 | 0 | 58 | 5.114.400 | 12% | 43% |
14 | Gutiérrez, Aknay | 5 | 1 | 52 | 4.680.400 | 10% | 37% |
15 | Páez, Pedro M. | 4 | 3 | 23 | 3.738.800 | 17% | 57% |
15 | Serrano, Yosenyer | 4 | 0 | 29 | 2.556.000 | 14% | 48% |
15 | Rodríguez, Yeffrén | 4 | 4 | 32 | 3.960.000 | 13% | 38% |
15 | Ibarra, Maykor | 4 | 3 | 43 | 2.639.200 | 9% | 33% |
15 | Zerpa, José J. | 4 | 18 | 51 | 2.552.800 | 8% | 22% |
15 | Villasmil A., Edgar B. | 4 | 17 | 58 | 3.424.000 | 7% | 36% |
21 | Gutiérrez, Eduardo | 3 | 15 | 27 | 1.991.200 | 11% | 30% |
21 | Vásquez, Félix | 3 | 2 | 27 | 3.820.000 | 11% | 56% |
21 | Villalobos G., Fran | 3 | 6 | 31 | 1.555.200 | 10% | 35% |
21 | Meléndez, Eduard | 3 | 8 | 34 | 2.215.600 | 9% | 41% |
21 | Hernández, José G. | 3 | 12 | 41 | 3.886.400 | 7% | 32% |
21 | Urdaneta, Francisco | 3 | 15 | 44 | 1.823.200 | 7% | 27% |
21 | Meleán, Manuel A. | 3 | 4 | 45 | 2.609.400 | 7% | 27% |
21 | Meleán, Manuel J. | 3 | 35 | 58 | 4.716.000 | 5% | 40% |
29 | Jiménez, Kervin | 2 | 2 | 4 | 953.200 | 50% | 75% |
29 | Robles, Simón | 2 | 1 | 8 | 913.600 | 25% | 25% |
29 | Peña, José L. | 2 | 5 | 12 | 1.146.000 | 17% | 58% |
29 | Catarí, Franklin | 2 | 2 | 13 | 1.252.800 | 15% | 31% |
29 | Rengifo, Johan J. | 2 | 3 | 14 | 1.191.200 | 14% | 29% |
29 | Martínez, Eder | 2 | 0 | 15 | 2.625.200 | 13% | 47% |
29 | Rodríguez, Yonder | 2 | 1 | 26 | 1.677.600 | 8% | 27% |
29 | Gutiérrez, Yorman | 2 | 22 | 30 | 1.501.600 | 7% | 47% |
29 | Rodríguez, Víctor | 2 | 24 | 35 | 1.933.200 | 6% | 34% |
29 | Briceño, Kervin B. | 2 | 1 | 38 | 2.175.600 | 5% | 29% |
29 | Rodríguez, Maikel | 2 | 20 | 41 | 1.553.200 | 5% | 22% |
40 | Ruíz, Ivián | 1 | 0 | 1 | 600.000 | 100% | 100% |
40 | Linares, Franklin | 1 | 0 | 1 | 384.000 | 100% | 100% |
40 | Arévalo, Edgardo | 1 | 1 | 2 | 600.000 | 50% | 50% |
40 | Urribarri, Milton | 1 | 1 | 2 | 600.000 | 50% | 50% |
40 | Quintero, José | 1 | 0 | 4 | 403.600 | 25% | 25% |
40 | Sánchez F., César M. | 1 | 3 | 4 | 760.000 | 25% | 50% |
40 | Acosta, Deyker | 1 | 2 | 4 | 536.000 | 25% | 50% |
40 | La Cruz, Pedro | 1 | 1 | 5 | 684.800 | 20% | 40% |
40 | Zonett, Keyner | 1 | 0 | 6 | 496.800 | 17% | 50% |
40 | Lugo, Jaime | 1 | 2 | 8 | 847.200 | 13% | 13% |
40 | González Jr., Franklin | 1 | 3 | 8 | 798.400 | 13% | 38% |
40 | Natera, Keihton | 1 | 2 | 9 | 316.400 | 11% | 33% |
40 | Vásquez, Juan C. | 1 | 8 | 10 | 201.600 | 10% | 10% |
40 | Ibarra, Ramón E. | 1 | 10 | 11 | 294.800 | 9% | 18% |
40 | Zahabedra, Eduardo | 1 | 10 | 14 | 439.600 | 7% | 21% |
40 | Pérez, Richard A. | 1 | 7 | 15 | 848.000 | 7% | 20% |
40 | Delgado, Pey | 1 | 12 | 17 | 1.312.000 | 6% | 41% |
40 | Tovar, Carlos | 1 | 4 | 18 | 1.466.000 | 6% | 28% |
40 | Betancourt, Eglinder | 1 | 18 | 21 | 823.000 | 5% | 29% |
40 | Mancilla, Jonathan | 1 | 20 | 21 | 547.600 | 5% | 19% |
40 | Guedez, Omar | 1 | 2 | 27 | 1.360.400 | 4% | 19% |
40 | Balliache, José A. | 1 | 19 | 38 | 2.820.400 | 3% | 37% |
40 | Finol, Álvaro | 1 | 10 | 46 | 2.566.000 | 2% | 30% |
ESTADÍSTICAS ENTRENADORES
Pos. | Entrenador | Vict | S.G. | Acts. | Premio (Bs) | %Vict | %123 |
1 | Ávila, Juan C. | 28 | 2 | 134 | 22.703.800 | 21% | 55% |
2 | Parilli, Fernando | 21 | 7 | 95 | 11.876.000 | 22% | 46% |
3 | D'Ángelo, José F. | 19 | 13 | 115 | 17.476.400 | 17% | 53% |
4 | Lanz, Rubén | 18 | 14 | 101 | 10.365.000 | 18% | 40% |
5 | Correia, Humberto | 14 | 2 | 62 | 10.444.800 | 23% | 55% |
5 | Campos, Abraham | 14 | 6 | 112 | 8.711.200 | 13% | 46% |
7 | D'Ángelo, Riccardo | 13 | 0 | 54 | 8.413.600 | 24% | 59% |
8 | García M., Ramón | 12 | 0 | 65 | 12.710.400 | 18% | 60% |
9 | Contini, Miguel | 11 | 2 | 64 | 8.991.000 | 17% | 44% |
9 | Petit, Freddy | 11 | 15 | 67 | 8.561.200 | 16% | 46% |
9 | Arteaga, Carlos A. | 11 | 4 | 69 | 8.723.400 | 16% | 39% |
9 | Cortez, Miguel | 11 | 0 | 85 | 8.557.600 | 13% | 42% |
13 | Regalado, Carlos E. | 10 | 4 | 54 | 6.670.400 | 19% | 44% |
13 | Delgado, Alexis | 10 | 26 | 79 | 6.921.600 | 13% | 41% |
15 | Pérez, César | 8 | 3 | 45 | 4.187.200 | 18% | 42% |
15 | Douaihy, Michel | 8 | 14 | 48 | 3.690.800 | 17% | 33% |
15 | Rojas, Germán | 8 | 22 | 56 | 5.542.400 | 14% | 38% |
18 | García, Hali | 7 | 0 | 41 | 3.384.800 | 17% | 29% |
18 | Parilli T., Fernando | 7 | 5 | 48 | 6.326.800 | 15% | 56% |
18 | Hernández, Miguel | 7 | 6 | 73 | 6.357.200 | 10% | 38% |
21 | Campos, Gustavo | 5 | 5 | 22 | 3.347.800 | 23% | 45% |
21 | Mizrahi, Alberto | 5 | 0 | 30 | 3.342.800 | 17% | 43% |
21 | Traversa, Aldo | 5 | 5 | 68 | 2.571.600 | 7% | 26% |
24 | Rojas, José R. | 4 | 3 | 17 | 2.644.800 | 24% | 53% |
24 | Castillo, Nelson | 4 | 1 | 22 | 3.377.400 | 18% | 55% |
24 | Balzán, José L. | 4 | 4 | 23 | 1.668.000 | 17% | 26% |
24 | Mendoza, Maikel | 4 | 0 | 26 | 1.863.200 | 15% | 31% |
24 | Pérez, Manuel A. | 4 | 0 | 30 | 1.963.600 | 13% | 30% |
24 | Catanese, Antonio | 4 | 2 | 34 | 3.350.200 | 12% | 41% |
24 | Rodríguez P., Ademar | 4 | 12 | 52 | 3.588.400 | 8% | 33% |
31 | Ochoa, Ernesto | 3 | 8 | 32 | 2.511.600 | 9% | 41% |
31 | Cachazo, César | 3 | 12 | 35 | 3.897.200 | 9% | 43% |
33 | Domínguez, Mario A. | 2 | 2 | 6 | 1.466.800 | 33% | 83% |
33 | Gómez, Eliécer | 2 | 5 | 12 | 1.554.800 | 17% | 33% |
33 | Lander, Jesús | 2 | 9 | 14 | 1.868.400 | 14% | 36% |
33 | Abreu, Alcides | 2 | 1 | 16 | 1.685.200 | 13% | 25% |
33 | Rosillo, Ricardo A. | 2 | 1 | 18 | 1.199.200 | 11% | 28% |
33 | Martínez, Ramón | 2 | 4 | 20 | 1.498.800 | 10% | 30% |
33 | Rojas, Asdrúbal J. | 2 | 9 | 27 | 1.473.200 | 7% | 30% |
33 | Guevara, Gustavo | 2 | 1 | 30 | 1.739.200 | 7% | 33% |
41 | Materán, Pedro | 1 | 1 | 4 | 646.400 | 25% | 25% |
41 | Serrano, Yorwan | 1 | 3 | 4 | 212.000 | 25% | 25% |
41 | Torreblanca, Mauricio | 1 | 2 | 7 | 723.200 | 14% | 57% |
41 | Valderrey, Hernán | 1 | 6 | 7 | 486.800 | 14% | 57% |
41 | Araujo, Arturo | 1 | 3 | 9 | 624.000 | 11% | 33% |
41 | Chirinos, Fermín | 1 | 1 | 10 | 270.000 | 10% | 10% |
41 | Morón, César | 1 | 7 | 10 | 608.800 | 10% | 40% |
41 | Suárez, Javier | 1 | 8 | 10 | 669.200 | 10% | 30% |
41 | Aray, Miguel | 1 | 7 | 13 | 742.000 | 8% | 46% |
41 | Petrillo, Mario | 1 | 2 | 13 | 1.356.400 | 8% | 46% |
41 | Cardozo, Ángelo | 1 | 1 | 15 | 1.108.000 | 7% | 20% |
41 | Romero F., Jesús A. | 1 | 3 | 17 | 852.400 | 6% | 29% |
41 | Pimentel, Dany | 1 | 3 | 18 | 479.600 | 6% | 22% |
41 | Querales, José G. | 1 | 17 | 28 | 1.270.000 | 4% | 36% |
41 | Cruz, Lenín | 1 | 16 | 29 | 2.115.200 | 3% | 34% |
41 | Martín, Luis | 1 | 4 | 34 | 1.186.400 | 3% | 18% |
41 | Capella, Ulises | 1 | 9 | 52 | 1.485.200 | 2% | 17% |