Tabla de Posiciones LPB 2015-2016 | |||||||||||
Confederación Occidental | |||||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | DIF | PV | GC | GV | PAF | PEC | RACHA | U10 |
22 | 14 | 8 | - | 0.63 | 8-4 | 6-4 | 1835 | 1769 | Ganó 3 | 6-4 | |
18 | 11 | 7 | 1 | 0.61 | 6-2 | 5-5 | 1454 | 1423 | Ganó 2 | 6-4 | |
18 | 8 | 10 | 4 | 0.44 | 5-3 | 3-7 | 1346 | 1436 | Perdió 1 | 5-5 | |
19 | 8 | 11 | 4.5 | 0.42 | 6-4 | 2-7 | 1514 | 1563 | Perdió 5 | 5-5 | |
20 | 6 | 14 | 7 | 0.3 | 5-5 | 1-9 | 1690 | 1777 | Perdió 2 | 3-7 | |
Confederación Oriental | |||||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | DIF | PV | GC | GV | PAF | PEC | RACHA | U10 |
20 | 15 | 5 | - | 0.75 | 11-1 | 4-4 | 1679 | 1523 | Ganó 3 | 7-3 | |
19 | 13 | 6 | 1.5 | 0.68 | 6-1 | 7-5 | 1512 | 1446 | Ganó 2 | 7-3 | |
20 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 8-3 | 2-7 | 1601 | 1598 | Ganó 2 | 6-4 | |
21 | 7 | 14 | 8.5 | 0.33 | 5-5 | 2-9 | 1653 | 1691 | Perdió 5 | 1-9 | |
19 | 6 | 13 | 8.5 | 0.31 | 4-6 | 2-7 | 1457 | 1515 | Perdió 2 | 4-6 | |
Leyenda: | |||||||||||
JJ: Juegos Jugados | JG: Juegos Ganados | JP: Juegos Perdidos | |||||||||
DIF: Diferencia de Juegos | PV: Porcentaje de Vistorias | GC: Ganados en Casa | |||||||||
GV: Ganados de Visitante | PAF: Puntos a Favor | PEC: Puntos en Contra | |||||||||
U10: Ultimos 10 encuentros |